


Contactor de CC normalmente abierto MZJ-400A
CARACTERÍSTICAS
IMPLICACIÓN DEL MODELO SAYOON
| MZJ | -400A | -S | -□ | -□ | /□ | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
|
1 |
Tipo de producto | ||||||||
|
2 |
Corriente nominal | ||||||||
|
3 |
Interruptor auxiliar: Ninguno-Sin interruptor auxiliar; S-Con interruptor auxiliar | ||||||||
|
4 |
Tipo de soporte de montaje: Ninguno-M Horizontal (predeterminado); E-Nivel incrustado; L(N)-Vertical; E1-Nivel integrado unidireccional; E2-Nivel integrado unidireccional | ||||||||
|
5 |
Otros códigos de función: 001/002/006/007:24V; 003:40V; 004/013:48V; 005:96V; 008:30V; 009:27V; 010:12V | ||||||||
|
6 |
Tensión nominal de la bobina: 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, etc. | ||||||||
USOS
Este producto tiene un contacto normalmente abierto, para vehículos eléctricos, equipos de telecomunicaciones, maquinaria de ingeniería, baterías de automóviles, carretillas elevadoras eléctricas, trenes, barcos y sistemas de control electrónico como fuentes de alimentación ininterrumpida.
PARÁMETROS TÉCNICOS: (Versión 2.48)
|
Tipo de producto SAYOON |
MZJ-400A |
| Formulario de contacto | 1 NO |
| Tensión nominal de la bobina (CC V) | 6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 84V, 120V, 150V, etc. |
| Tensión de contacto (CC V) | ≤60V |
| Corriente de carga nominal del contacto del circuito de 48 V (A) | 400A |
| Caída de tensión típica en los contactos por cada 100A | ≤80mV |
| El voltaje de activación de enfriamiento a (20±5)℃ (V) | ≤70% |
| Voltaje de caída de refrigeración a (20±5)℃ (V) | ≤40%, ≥5% |
| Rango de voltaje de trabajo de la bobina a 40 ℃ | 0,8-1,2 us |
| Tiempo de desconexión (contactos normalmente abiertos) | 25 ms |
| Tiempo de actuación (contactos n.a. al cierre) | 10 ms |
| Tiempo máximo de rebote para conexión de contactos | 10 ms |
| Tiempo máximo de rebote para la desconexión de contactos | 3 ms |
| Resistencia de aislamiento | 20 MΩ |
| Resistencia dieléctrica para resistir | 50Hz/60Hz 1000VAC 1 minuto |
| Corrientes de falta típicas que se pueden interrumpir | 1500A/5ms at 48V DC |
| Potencia de la bobina (W) | Start: 120-170, Keep: 5-11 |
| Aumento de temperatura de la bobina (K) | ≤45 |
| Aumento de temperatura en el terminal de salida (K) | ≤65 |
| Vida eléctrica | 20 000 veces |
| Vida útil mecánica | 300 000 veces |
| Pliego de condiciones | Continuo |
| Material de contacto | Aleación de plata |
| Tipo de terminal de carga | M10 Screw |
| Tipo de terminal de bobina | Tornillo M4 |
| Carga nominal del contacto auxiliar (opcional) | 2A/48VCC, 5A/24VCC |
| Certificación de organización de pruebas | CCC, CE, FCC, RoHS |
Nota: Teniendo en cuenta los diferentes entornos de uso de los clientes, que requieren un enfoque específico de las funciones, y con el fin de mejorar las propiedades generales de nuestros productos, SAYOON puede ajustar los parámetros de la bobina, el aumento de temperatura, etc. Los parámetros anteriores son meramente orientativos. Para obtener más detalles, consulte las directrices de selección y uso del contactor de CC de SAYOON.
CURVA CARACTERÍSTICA DE CARGA


ESQUEMA DE INSTALACIÓN


ESQUEMA DE CABLEADO

CURVA DE TEMPERATURA

HABILIDAD MECÁNICA y USO del MEDIO AMBIENTE
| Contact lead M10 tightening torque (N.m) | ≯20.5 appropriate |
| Par de apriete del terminal de la bobina M4 (N·m) | ≯1.2 apropiado |
| Temperatura ambiente | -25~+70℃ |
| Humedad relativa | +20 ℃ 98% |
| Frecuencia de vibración en la posición fija | 3G, 1–50 Hz, amplitud de 0.5 mm |
| Choque | (60~100) veces/minuto, aceleración ≤ 4g |
| Altitud | 2000m |
| Instrucciones de instalación | Aleatorio |
| International protection | IP40 (Según IEC60947) |
INSTRUCCIÓN DE PEDIDO
| Tipo de producto SAYOON | MZJ-400A |
| U.N.W. | 883g |
| U.G.W. | 917g |
| Cantidad de bultos. | 20pcs |
| DIM. (cm) | 40*26*29.5 |
| Tipo de soporte de montaje | None – M Horizontal (default), E Level Embedded, L (N) Vertical, E1 Level embedded single direction, E2 Level Embedded |
When ordering, please state the following: name, full model, control coil voltage specification, installation frame type, whether with auxiliary contact, order quantity. For example: DC Contactor SZJ400A/24V 100pcs, indicating the load rated current 400A, without auxiliary contact, default mounting bracket, coil control voltage 24V purchase 100pcs. Special voltage specification products, such as user needs can be special order.
Solicitar un presupuesto personalizado
¿Te interesa este producto? Rellena el formulario a continuación y nuestro equipo de ventas se pondrá en contacto contigo en un plazo de 24 horas.