


SR6 150A Starter DC Contactor: Specifications & Selection
The SAYOON SR6 is a 150A starter dc contactor for DC switching. Select the coil supply and operating duty for the starting sequence, while checking the main contacts against the actual starting current and DC voltage.
- Corrente di carico nominale
- 150A at 48V DC
- Tensione di contatto
- ≤80 V CC
- Configurazione del contatto
- 1 NO
- Esempi di tensione della bobina
- 12 V / 24 V / 48 V CC
- Terminali di carico
- Vite M6
- Tipo di duty
- Intermittente
Applicazioni e criteri di selezione
For starter circuits, review starting-current peaks, crank duration, recovery time and starts per hour. An intermittent-duty version must not be treated as continuously energized unless the ordered specification permits it. Confirm the required coil and contact ratings separately.
Specify your SR6 configuration
For SR6, send system voltage, coil supply, expected starting current, crank duration, rest interval and quantity. Ask for the permitted duty cycle, terminal drawing and mounting dimensions for the selected version. See the technical information and drawings below for further details.
CARATTERISTICHE
IMPLICAZIONE DEL MODELLO SAYOON
|
SR6 |
/24V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Tipo di prodotto | |||||||
|
2 |
Tensione nominale della bobina:12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V ecc. | |||||||
UTILIZZI
PARAMETRI TECNICI: (Versione 1.34)
|
Tipo di prodotto SAYOON |
SR6 |
| Modulo di contatto | 1 NO |
| Tensione nominale della bobina (CC V) | 6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 84V, 96V, 120V, 150V, 220V ecc. |
| Tensione di contatto (V CC) | ≤80V |
| Corrente nominale di carico del contatto nel circuito a 48 V (DC-1) | 150A |
| Caduta di tensione tipica ai capi dei contatti per 100A | ≯80mV |
| Tensione di attrazione a freddo a (20±5)℃ (V) | ≯70% |
| Tensione di rilascio a freddo a (20±5)℃ (V) | ≯35%,≮5% |
| Gamma di tensione di lavoro della bobina a 40℃ | 0.8-1.2Us |
| Tempo di rilascio (apertura dei contatti normalmente aperti) | 20ms |
| Tempo di attrazione (chiusura dei contatti normalmente aperti) | 30ms |
| Tempo massimo di rimbalzo alla chiusura del contatto | 10ms |
| Tempo massimo di rimbalzo all'apertura del contatto | 3ms |
| Resistenza di isolamento | 20 MΩ |
| Resistenza elettrica | 50Hz/60Hz 1000VAC 1 minuto |
| Correnti di guasto tipiche che possono essere interrotte | 800A/5ms a 48 V CC |
| Potenza della bobina (W) | 20-30 |
| Aumento della temperatura della bobina (K) | ≤80 |
| Aumento della temperatura del terminale di uscita (K) | ≤65 |
| Vita elettrica | 20.000 volte |
| Vita meccanica | 300.000 cicli |
| Specifica di lavoro | Intermittente |
| Materiale dei contatti | Lega |
| Tipo di terminale di carico | Vite M6 |
| Tipo di terminale della bobina | Testa a proiettile M4 |
| Certificazione dell'organismo di collaudo | CE,FCC |
Nota: Per quanto riguarda i diversi ambienti di utilizzo dei clienti che richiedono diverse funzioni, e al fine di migliorare le proprietà complessive dei nostri prodotti, SAYOON può regolare i parametri della bobina, l'aumento della temperatura e così via. I parametri sopra indicati sono solo a scopo di riferimento. Per i dettagli, si prega di consultare le linee guida per la selezione e l'uso del contattore DC SAYOON.
CURVA CARATTERISTICA DI CARICO
SCHEMA DI INSTALLAZIONE

SCHEMA ELETTRICO

CURVA DI TEMPERATURA

Abilità meccanica e uso dell'ambiente
| Coppia di serraggio del contatto M10 (N.m) | ≯4,5 appropriato |
| Coppia di serraggio del terminale della bobina (N·m) | ≤0,8 consigliato |
| Temperatura ambiente | -25~+70℃ |
| Umidità relativa | +20 °C 98% |
| Frequenza di vibrazione nella posizione fissa | 3G, ampiezza 1-50 Hz 0,5 mm |
| Commozione cerebrale | (60~100) volte/minuto, accelerazione ≤ 4g |
| Altitudine | 2000m |
| Direzione di installazione | Casuale |
| Protezione Internazionale | IP40 (secondo IEC 60947) |
ISTRUZIONE DI ORDINE
|
Tipo di prodotto SAYOON |
SR6 |
| U.N.W. | 219g |
| Qtà confezione. | 60 PEZZI |
| Misurazioni (cm) | 53.5*21.5*19.5 |
| Tipo di staffa di montaggio | Verticale |
Richiedi un preventivo personalizzato
Sei interessato a questo prodotto? Compila il modulo sottostante e il nostro team di vendita ti ricontatterà entro 24 ore.

